| 得票数 | 氏名 | 当落 | 質問状回答 | 所属 | 旧議会区分 |
| 4094 | 中村 勝彦 | 当 | 公明党現職 | 旧下関市 | |
| 3982 | 亀田 博 | 当 | ○ | 無所属現職 | 旧下関市 |
| 3959 | 西本 健治郎 | 当 | ○ | 無所属現職 | 旧下関市 |
| 3731 | 浦岡 昌博 | 当 | 公明党新人 | 旧下関市 | |
| 3672 | 香川 昌則 | 当 | ○ | 無所属新人 | 旧下関市 |
| 3551 | 上村 静枝 | 当 | 公明党現職 | 旧下関市 | |
| 3466 | 明石 弘史 | 当 | ○ | 共産党現職 | 旧豊浦町 |
| 3381 | 末永 昇 | 当 | 公明党現職 | 旧下関市 | |
| 3374 | 木本 暢一 | 当 | 無所属現職 | 旧豊田町 | |
| 3358 | 菅原 明 | 当 | 無所属現職 | 旧下関市 | |
| 3357 | 林 真一郎 | 当 | 自民党現職 | 旧下関市 | |
| 3328 | 長 秀龍 | 当 | 公明党現職 | 旧下関市 | |
| 3260 | 安岡 克昌 | 当 | ○ | 無所属新人 | 旧下関市 |
| 3023 | 松村 正剛 | 当 | ○ | 無所属現職 | 旧下関市 |
| 2936 | 兵頭 典将 | 当 | ○ | 無所属新人 | 旧下関市 |
| 2923 | 関谷 博 | 当 | ○ | 自民党現職 | 旧下関市 |
| 2896 | 田中 義一 | 当 | 自民党現職 | 旧下関市 | |
| 2889 | 佐伯 伸之 | 当 | 自民党現職 | 旧菊川町 | |
| 2867 | 田邉 ヨシ子 | 当 | 無所属現職 | 旧下関市 | |
| 2827 | 兼田 一郎 | 当 | 自民党現職 | 旧下関市 | |
| 2760 | 門出 眞治 | 当 | 自民党現職 | 旧下関市 | |
| 2754 | 近藤 栄次郎 | 当 | 共産党現職 | 旧下関市 | |
| 2743 | 山下 隆夫 | 当 | ○ | 社民党現職 | 旧下関市 |
| 2730 | 林 透 | 当 | ○ | 自民党現職 | 旧豊浦町 |
| 2689 | 石川 潔 | 当 | 無所属現職 | 旧下関市 | |
| 2667 | 砂田 正和 | 当 | 無所属現職 | 旧下関市 | |
| 2659 | 平岡 泰彦 | 当 | ○ | 自民党現職 | 旧下関市 |
| 2588 | 江原 聰 | 当 | ○ | 無所属現職 | 旧豊北町 |
| 2586 | 桑原 博 | 当 | 無所属元職 | 旧下関市 | |
| 2464 | 檜垣 徳雄 | 当 | ○ | 共産党現職 | 旧下関市 |
| 2462 | 江原 満寿男 | 当 | ○ | 共産党現職 | 旧豊北町 |
| 2388 | 井上 隆純 | 当 | ○ | 無所属現職 | 旧豊浦町 |
| 2378 | 植田 正 | 当 | ○ | 自民党現職 | 旧下関市 |
| 2358 | 異儀田 博己 | 当 | ○ | 無所属現職 | 旧豊浦町 |
| 2339 | 福田 幸博 | 当 | ○ | 自民党現職 | 旧下関市 |
| 2319 | 大田 幸夫 | 当 | ○ | 共産党現職 | 旧下関市 |
| 2277 | 岩本 直人 | 当 | 無所属現職 | 旧下関市 | |
| 2241 | うばら 明人 | 当 | ○ | 自民党現職 | 旧下関市 |
| 2160 | 倉本 嘉博 | ○ | 無所属新人 | 旧下関市 | |
| 2071 | 岩本 憲慈 | 無所属現職 | 旧豊北町 | ||
| 2009 | 戸澤 昭夫 | 自民党現職 | 旧豊浦町 | ||
| 1979 | 藤尾 のりみ | ○ | 無所属現職 | 旧豊北町 | |
| 1919 | 津畑 由紀子 | ○ | 無所属新人 | 旧下関市 | |
| 1698 | 中谷 紀由 | ○ | 自民党現職 | 旧下関市 | |
| 1693 | 安永 敏雄 | 無所属現職 | 旧菊川町 | ||
| 1690 | 宮田 隆男 | 自民党現職 | 旧豊浦町 | ||
| 1663 | 鈴尾 進 | 無所属元職 | 旧下関市 | ||
| 1614 | 定宗 正人 | 無所属現職 | 旧下関市 | ||
| 1570 | 金田 直樹 | 無所属現職 | 旧下関市 | ||
| 1559 | 穐枝 弘巳 | ○ | 無所属現職 | 旧豊北町 | |
| 1466 | 和田 銀一朗 | ○ | 無所属現職 | 旧豊北町 | |
| 1418 | 内田 和夫 | 無所属現職 | 旧豊田町 | ||
| 1390 | 田中 眞治 | 無所属現職 | 旧下関市 | ||
| 1196 | 古田 清彦 | ○ | 自民党現職 | 旧豊浦町 | |
| 982 | 松田 弾六 | 無所属現職 | 旧菊川町 | ||
| 857 | 橋本 義久 | ○ | 無所属現職 | 旧豊北町 | |
| 824 | 高見 俊幸 | ○ | 無所属現職 | 旧豊浦町 | |
| 647 | 藤本 久雄 | ○ | 無所属現職 | 旧豊浦町 | |
| 506 | 片山 隆昭 | ○ | 無所属現職 | 旧豊浦町 |
● データ ●
立候補者数 59名 当選者数 38名 競争率1.55倍(当選率64.4%)
当選者に占める公開質問状回答者数 20名/38名 (52.6%)
● 当選者の分析 (所属別の傾向) ●
無所属新人 : 5人中 3人当選(60%) 当選者中の回答者数 3人(100%)
無所属現職 : 26人中 13人当選(50%) 当選者中の回答者数 6人(46%)
無所属元職 : 2人中 1人当選(50%) 当選者中の回答者数 0人(0%)
自民党現職 : 15人中 11人当選(73%) 当選者中の回答者数 6人(55%)
社民党現職 : 1人中 1人当選(100%) 当選者中の回答者数 1人(100%)
公明党現職 : 4人中 4人当選(100%) 当選者中の回答者数 0人(0%)
公明党新人 : 1人中 1人当選(100%) 当選者中の回答者数 0人(0%)
共産党現職 : 5人中 5人当選(100%) 当選者中の回答者数 4人(80%)
● 当選者の分析 (旧議会区分別の傾向) ●
旧下関市 : 37人中 30人当選(81%) 当選者中の回答者数 14人(46%)
旧菊川町 : 3人中 1人当選(33%) 当選者中の回答者数 0人(0%)
旧豊田町 : 2人中 1人当選(50%) 当選者中の回答者数 0人(0%)
旧豊浦町 : 10人中 4人当選(40%) 当選者中の回答者数 4人(100%)
旧豊北町 : 7人中 2人当選(28%) 当選者中の回答者数 2人(100%)